产品用途:
适用于各类牛皮纸、茶板纸、草板纸、印花纸和铜板纸的分切。
产品特点:
1、双刀切割,分切后的纸带两边光滑平整。
2、采用单轴外力收卷方式,盘纸的收卷结实且收卷盘径大。
3、上下刀轴主动力传动。
4、带电脑纠偏系统,自动纠偏。
5、纸带张力自动控制,纸盘从小到大始终保持恒张力收卷。
6、液压无轴式上料装置。
7、采用PLC控制,彩色触摸屏人机界面操作。
主要技术参数:
技术参数 | |
| 分切最大宽度 | 1600mm |
| 分切最小宽度 | 35mm |
| 放卷最大卷径 | 1500mm |
| 收卷最大卷径 | 1300mm |
| 分切速度 | 0-300m/min |
| 分切能力 | 60-700g |
| 卷绕方式 | 气涨表面卷取 |
| 切刀数量 | 21副 |
| 上纸方式 | 液压式 |
| 调速控制 | 变频调速 |
| 输入电源 | 380V 三相四线 |
传动系统 | |
| 主机功率 | 11KW皖南 |
| 主机转速 | 960r/min |
| 液压站电机 | 0.75KW |
| 纠偏电机 | Y110 60:1 |
| 传动方式 | 同步带传动 |
| 轴承 | 万马 |
| 收卷轴 | 聚氨酯胶辊 |
规格尺寸 | |
| 放卷机:长×宽×高 | 3700×1800×1000mm |
| 收卷机:长×宽×高 | 3000×3000×1500mm |
| 上刀规格 | 2×110×75mm |
| 下刀规格 | 4×110×75mm |
| 总质量 | 4000KG |
控制系统 | |
| PLC控制器 | 台达 |
| 人机界面 | 台湾威伦 6070iE |
| 程序版本 | JS-SR3.0 |
| 执行器件(接触器等) | 正泰产品 |
| 信号元件(光电开关等) | 欧姆龙产品 |
| 气动元件 | 亚德客产品 |
| 变频器 | 安川18KW |
| 液压系统 | 德克玛 |
配备装置 | |
| 装料 | 液压夹紧式 |
| 下料 | 液压 |
| 自动对边 | 丝杆自动纠偏 |
| 计米 | 自动 |
| 张力调节 | 磁粉张力控制系统,手动&自动 |
| 锥度夹盘 | 3英寸 |
附送配件 | |
| 应用工具1 | 气枪1把,T型扳手1把,紧帽扳手1把 |
| 应用工具2 | 内六角扳手1套,扣扳1套,气嘴2个 |
相关资料
SR2.0版电路图下载 SR3.0版电路图下载 PRS5.0版电路图下载